「コムザールの政党」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
|||
| (2人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
コムザールの政党制はMarv NeoEarth CHAPTER 1のころから存在しており、同CHAPTERでは特に[[コムザール協和党|コムザール協和党(Comzer Concord Party/CCP)]]と[[キリスト教民主連帯|キリスト教民主連帯(Christian Democratic Solidarity/CDS]])の2大政党が軸に置かれた。またこの2党の他、過去にはキリスト教民主連帯の前身にあたるリフォーム24及び改革フォーラム「アリウム」や、現在も存在する琥・ファミリー党などの小政党が設立されるも体制に大きな影響は与えなかった。基本的に大きな体制変換等はなかったが、2025年7月ごろに設立された[[創造の科学|創造の科学(SCIENCE OF CREATION/SoC)]] | コムザールの政党制はMarv NeoEarth CHAPTER 1のころから存在しており、同CHAPTERでは特に[[コムザール協和党|コムザール協和党(Comzer Concord Party/CCP)]]と[[キリスト教民主連帯|キリスト教民主連帯(Christian Democratic Solidarity/CDS]])の2大政党が軸に置かれた。またこの2党の他、過去にはキリスト教民主連帯の前身にあたるリフォーム24及び改革フォーラム「アリウム」や、現在も存在する琥・ファミリー党などの小政党が設立されるも体制に大きな影響は与えなかった。基本的に大きな体制変換等はなかったが、2025年7月ごろに設立された[[創造の科学|創造の科学(SCIENCE OF CREATION/SoC)]]が設立され、同党は現在野党第一党としてその存在感を示している。2026年5月7日の選挙では、コムザール協和党が2議席、創造の科学が2議席、[[無所属の会]]1議席となった。 | ||
== 現存する政党 == | == 現存する政党 == | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !政党名 | ||
! | !設立年次 | ||
!イデオロギー | !イデオロギー | ||
! | !国民議会議席数 | ||
|- | |- | ||
|[[コムザール協和党]] | |[[コムザール協和党]] | ||
| | |style="text-align:right;"|2024 | ||
| | |中道左派、中道右派 | ||
| | |align="right"|{{Composition bar|4|5|#0f9ed5}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[無所属の会]] | ||
| | |style="text-align:right;"|2026 | ||
| | |無所属議員の結集 | ||
| | |align="right"|{{Composition bar|1|5|#e6e6e6}} | ||
|} | |} | ||
=== 議会に議席を持たない主な政党 === | === 議会に議席を持たない主な政党 === | ||
* | * [[琥・ファミリー党]](2024~) | ||
* [[創造の科学]](2025~) | |||
* | * [[新生党]](2026~) | ||
* | * [[愛国正義実現委員会]](2026~) | ||
== かつて存在した政党 == | == かつて存在した政党 == | ||
* | * [[改革フォーラム「アリウム」]] | ||
* [[キリスト教民主連帯]] | * [[キリスト教民主連帯]] | ||
* 民主改革連合 | * [[民主改革連合]] | ||
* 黎明の会 | * [[黎明の会]] | ||
* [[Ravvivare!]] | * [[Ravvivare!]] | ||
{{コムザールの政党}} | {{コムザールの政党}} | ||
[[カテゴリ:コムザールの政治|こむさあるのせいとう]] | [[カテゴリ:コムザールの政治|こむさあるのせいとう]] | ||
[[カテゴリ:コムザールの政党|こむさあるのせいとう]] | [[カテゴリ:コムザールの政党|こむさあるのせいとう]] | ||
2026年8月8日 (土) 18:08時点における最新版
コムザールの政党(コムザールのせいとう)は、コムザール連邦共和国において活動している政党、及び政党連合、またかつて活動していた政党である。
歴史
コムザールの政党制はMarv NeoEarth CHAPTER 1のころから存在しており、同CHAPTERでは特にコムザール協和党(Comzer Concord Party/CCP)とキリスト教民主連帯(Christian Democratic Solidarity/CDS)の2大政党が軸に置かれた。またこの2党の他、過去にはキリスト教民主連帯の前身にあたるリフォーム24及び改革フォーラム「アリウム」や、現在も存在する琥・ファミリー党などの小政党が設立されるも体制に大きな影響は与えなかった。基本的に大きな体制変換等はなかったが、2025年7月ごろに設立された創造の科学(SCIENCE OF CREATION/SoC)が設立され、同党は現在野党第一党としてその存在感を示している。2026年5月7日の選挙では、コムザール協和党が2議席、創造の科学が2議席、無所属の会1議席となった。
現存する政党
議会に議席を持つ政党
| 政党名 | 設立年次 | イデオロギー | 国民議会議席数 |
|---|---|---|---|
| コムザール協和党 | 2024 | 中道左派、中道右派 | 4 / 5
|
| 無所属の会 | 2026 | 無所属議員の結集 | 1 / 5
|
議会に議席を持たない主な政党
- 新生党(2026~)
- 愛国正義実現委員会(2026~)