「キリスト教民主連帯」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の35版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
''' | {{Infobox political party|name=キリスト教民主連帯|native_name=Christian Democratic Solidarity|logo=[[ファイル:Flag of the Christian Democratic Solidarity.webp|100px]]|colorcode=#ffcc00|abbreviation=CDS|disbanded=不明|founder=ぷーご|slogan=''"主と共に。コムザールと共に。"''|founded=2025年2月11日|解散理由=方向性の違い|dissolved=2025年9月7日|predecessor=リフォーム24<br/>[[改革フォーラム「アリウム」]]|successor=不明|headquarters={{COM}}、[[オパス州]]|ideology=憲法改正、グローバリズム、キリスト教民主主義、自由主義、急進主義、個人主義、外交ハト派|position=中道左派|religion=キリスト教|colours={{colorbox|#ffcc00}} 黄色}} | ||
'''キリスト教民主連帯'''(きりすときょうみんしゅれんたい、英語: Christian Democratic Solidarity、略称: CDS)は、かつて存在した[[コムザール連邦共和国]]の[[コムザールの政党|政党]](2025年2月11日 - 2025年9月7日)。 | |||
キリスト教民主主義的価値観に則った党運営を基本とし、「民主・隣人愛・連帯・神を信じる」を党四大基本思想とした。キリスト教を前面に打ち出した政党であったが、党員には曹洞宗のメンバーも在籍するなど、内実は多様な思想や価値観が共存していた。 | |||
== 概説 == | |||
前身である[[改革フォーラム「アリウム」]]が、当時無所属であった[[クロマグロ]]や[[おいそれ]]を勧誘し、新しく結成された政党である。以来、6カ月以上に渡り政界の主要な位置を占めた。地方では本部のある[[オパス州]]を地盤とし、後に[[オパス州]]首相を歴任していた[[ごびあ]]を党員とした。 | |||
党の中に派閥はなく、自由な政策討議が行われた。[[国民議会 (コムザール)|国民議会]]議員選挙や地方首長選挙では、新人にも立候補の権利が与えられるなど、新興ならではの組織運営が展開された。 | |||
設立当時は、マイクラ参加者と非参加者の権利の平等性が国内の対立を生んでおり、投票権の追加付与や建築の推進など、マイクラ参加を促す政策を多く打ち出した。その後も、マイクラ参加者を優遇する急進的革新を目指す組織として活動した。 | |||
設立から一貫して国政に大きな影響力を持っていた一方で、地方首長や大統領の確保には苦戦を強いられた。 | |||
== 党史 == | == 党史 == | ||
2025年2月11日に[[ぷーご]]、[[クロマグロ]]、[[おいそれ]] | 2025年2月11日に[[ぷーご]]、[[クロマグロ]]、[[おいそれ]]らによって設立された。メンバーの多くがもとは無所属であった。 | ||
結党後初の選挙である2月12日の第八回国民議会議員選挙では、マイクラ中心主義を掲げ全5議席中2議席を獲得した。 | |||
== 事件 == | |||
== 党勢 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+大統領 | |||
!選挙 | |||
!当選 | |||
|- | |||
|第二十回大統領選挙 | |||
|おいそれ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+国民議会 | |||
!選挙 | |||
!獲得議席 | |||
!候補者数 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第八回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|2|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|2 | |||
|事実上の第二十三回 | |||
|- | |||
|第二十四回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|2|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|2 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十五回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|1|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|1 | |||
|非拘束名簿式比例代表制に移行 | |||
|- | |||
|第二十六回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|2|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|2 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十七回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|2|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|3 | |||
| | |||
|- | |||
|国民議会議員補欠選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|0|1|#ffcc00}} | |||
|align="right"|1 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十八回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|2|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|4 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十九回国民議会議員選挙 | |||
|align="right"|{{Composition bar|1|5|#ffcc00}} | |||
|align="right"|1 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+地方首長 | |||
!選挙 | |||
!州 | |||
!当落 | |||
!備考 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第六回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
|事実上の第十五回 | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第十六回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第十七回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第十八回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第十九回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
|決選投票の末落選 | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
|当選 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第二十回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
|当選 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |第二十一回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|カボス州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|- | |||
|オパス州 | |||
|落選 | |||
| | |||
|} | |||
== 関連人物 == | |||
ぷーご、クロマグロ、おいそれ、きゅうり、ごびあ{{コムザールの政党}}{{デフォルトソート:きりすときようみんしゆれんたい}} | |||
[[カテゴリ:コムザールの政党]] | |||
2026年4月20日 (月) 14:16時点における最新版
| キリスト教民主連帯 Christian Democratic Solidarity | |
|---|---|
|
| |
| 略称 | CDS |
| 創立者 | ぷーご |
| スローガン | "主と共に。コムザールと共に。" |
| 創立 | 2025年2月11日 |
| 解散 | 2025年9月7日 |
| 解散理由 | 方向性の違い |
| 前身政党 |
リフォーム24 改革フォーラム「アリウム」 |
| 後継政党 | 不明 |
| 本部所在地 |
|
| 政治的思想 | 憲法改正、グローバリズム、キリスト教民主主義、自由主義、急進主義、個人主義、外交ハト派 |
| 政治的立場 | 中道左派 |
| 宗教 | キリスト教 |
| 公式カラー | 黄色 |
キリスト教民主連帯(きりすときょうみんしゅれんたい、英語: Christian Democratic Solidarity、略称: CDS)は、かつて存在したコムザール連邦共和国の政党(2025年2月11日 - 2025年9月7日)。
キリスト教民主主義的価値観に則った党運営を基本とし、「民主・隣人愛・連帯・神を信じる」を党四大基本思想とした。キリスト教を前面に打ち出した政党であったが、党員には曹洞宗のメンバーも在籍するなど、内実は多様な思想や価値観が共存していた。
概説
前身である改革フォーラム「アリウム」が、当時無所属であったクロマグロやおいそれを勧誘し、新しく結成された政党である。以来、6カ月以上に渡り政界の主要な位置を占めた。地方では本部のあるオパス州を地盤とし、後にオパス州首相を歴任していたごびあを党員とした。
党の中に派閥はなく、自由な政策討議が行われた。国民議会議員選挙や地方首長選挙では、新人にも立候補の権利が与えられるなど、新興ならではの組織運営が展開された。
設立当時は、マイクラ参加者と非参加者の権利の平等性が国内の対立を生んでおり、投票権の追加付与や建築の推進など、マイクラ参加を促す政策を多く打ち出した。その後も、マイクラ参加者を優遇する急進的革新を目指す組織として活動した。
設立から一貫して国政に大きな影響力を持っていた一方で、地方首長や大統領の確保には苦戦を強いられた。
党史
2025年2月11日にぷーご、クロマグロ、おいそれらによって設立された。メンバーの多くがもとは無所属であった。
結党後初の選挙である2月12日の第八回国民議会議員選挙では、マイクラ中心主義を掲げ全5議席中2議席を獲得した。
事件
党勢
| 選挙 | 当選 |
|---|---|
| 第二十回大統領選挙 | おいそれ |
| 選挙 | 獲得議席 | 候補者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第八回国民議会議員選挙 | 2 / 5
|
2 | 事実上の第二十三回 |
| 第二十四回国民議会議員選挙 | 2 / 5
|
2 | |
| 第二十五回国民議会議員選挙 | 1 / 5
|
1 | 非拘束名簿式比例代表制に移行 |
| 第二十六回国民議会議員選挙 | 2 / 5
|
2 | |
| 第二十七回国民議会議員選挙 | 2 / 5
|
3 | |
| 国民議会議員補欠選挙 | 0 / 1
|
1 | |
| 第二十八回国民議会議員選挙 | 2 / 5
|
4 | |
| 第二十九回国民議会議員選挙 | 1 / 5
|
1 |
| 選挙 | 州 | 当落 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第六回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | 事実上の第十五回 |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十六回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十七回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | ||
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十八回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十九回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | 決選投票の末落選 |
| カボス州 | 落選 | ||
| オパス州 | 当選 | ||
| 第二十回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | |
| カボス州 | 落選 | ||
| オパス州 | 当選 | ||
| 第二十一回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 落選 | |
| カボス州 | 落選 | ||
| オパス州 | 落選 |
関連人物
ぷーご、クロマグロ、おいそれ、きゅうり、ごびあ