「なめこ」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
| after = [[よしひこ]] | | after = [[よしひこ]] | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
| title = {{Flagicon|COM}}第5代[[コムザール連邦共和国大統領]] | | title = {{Flagicon|COM}}第5代[[コムザール連邦共和国大統領]] | ||
| 15行目: | 13行目: | ||
| after = [[gobiaaa]] | | after = [[gobiaaa]] | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
| title = {{Flagicon|COM}}第12、13代[[コムザール連邦共和国大統領]] | | title = {{Flagicon|COM}}第12、13代[[コムザール連邦共和国大統領]] | ||
| 22行目: | 18行目: | ||
| after = [[トマト]] | | after = [[トマト]] | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
| title = {{Flagicon|COM}}第15、16、17、18、19代[[コムザール連邦共和国大統領]] | | title = {{Flagicon|COM}}第15、16、17、18、19代[[コムザール連邦共和国大統領]] | ||
| 29行目: | 23行目: | ||
| after = [[おいそれ]] | | after = [[おいそれ]] | ||
}} | }} | ||
{{Succession box | {{Succession box | ||
| title = {{Flagicon|COM}}第23、24代[[コムザール連邦共和国大統領]] | | title = {{Flagicon|COM}}第23、24代[[コムザール連邦共和国大統領]] | ||
2026年4月27日 (月) 19:54時点における版
| なめこ Betachang | |
| 任期 | 2026年3月7日 – 現職 |
|---|---|
| 任期 | 2026年4月7日 – 現職 |
| 出生 | 202X年X月X日 ライザー・クラウディア王国 |
なめこ(MCID: Betachang、なめこの趣味発信局)は、コムザールの政治家。同国大統領(11期)。
| 先代 - |
次代 よしひこ | |
| 先代 よしひこ |
次代 gobiaaa | |
| 先代 おいそれ |
次代 トマト | |
| 先代 トマト |
次代 おいそれ | |
| 先代 よしひこ |
次代 - |