「キリスト教民主連帯」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
2025年2月11日に[[ぷーご]]、[[クロマグロ]]、[[おいそれ]]らによって設立された。メンバーの多くがもとは無所属であった。 | 2025年2月11日に[[ぷーご]]、[[クロマグロ]]、[[おいそれ]]らによって設立された。メンバーの多くがもとは無所属であった。 | ||
次ぐ2月12日の第八回国民議会議員選挙では、マイクラ中心主義を掲げ全5議席中2議席を獲得した。 | |||
== 党勢 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+大統領 | |||
!選挙 | |||
!当選/候補者 | |||
|- | |||
|第二十回大統領選挙 | |||
|おいそれ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+国民議会 | |||
!選挙 | |||
!当選/候補者 | |||
!定数 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第八回国民議会議員選挙 | |||
| 2/2 | |||
|5 | |||
|事実上の第二十三回 | |||
|- | |||
|第二十四回国民議会議員選挙 | |||
| 2/2 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十五回国民議会議員選挙 | |||
| 1/1 | |||
|5 | |||
|完全比例代表制(非拘束名簿式)に移行 | |||
|- | |||
|第二十六回国民議会議員選挙 | |||
| 2/2 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十七回国民議会議員選挙 | |||
| 2/3 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
| 国民議会議員補欠選挙 | |||
| 0/1 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十八回国民議会議員選挙 | |||
| 2/4 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十九回国民議会議員選挙 | |||
| 1/1 | |||
|5 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+地方首長 | |||
!選挙 | |||
!州 | |||
!当選/候補者 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|第六回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
|事実上の第十六回 | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第十六回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第十七回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第十八回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第十九回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
|決選投票の末敗北 | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| 1/1 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| 1/1 | |||
| | |||
|- | |||
|第二十一回統一州首相選挙 | |||
|ガウェラ特別州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|カボス州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|オパス州 | |||
| 0/1 | |||
| | |||
|} | |||
2026年4月15日 (水) 22:43時点における版
キリスト教民主連帯(きりすときょうみんしゅれんたい)は、かつて存在したコムザール連邦共和国の政党(2025年2月11日 - 2025年9月7日)。
キリスト教民主主義的価値観に則った党運営を基本とし、「民主・隣人愛・連帯・神を信じる」を党四大基本思想とした。キリスト教を前面に打ち出した政党であったが、党員には曹洞宗のメンバーも在籍しているなど、内実は多様な思想や価値観が共存していた。
党史
2025年2月11日にぷーご、クロマグロ、おいそれらによって設立された。メンバーの多くがもとは無所属であった。
次ぐ2月12日の第八回国民議会議員選挙では、マイクラ中心主義を掲げ全5議席中2議席を獲得した。
党勢
| 選挙 | 当選/候補者 |
|---|---|
| 第二十回大統領選挙 | おいそれ |
| 選挙 | 当選/候補者 | 定数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第八回国民議会議員選挙 | 2/2 | 5 | 事実上の第二十三回 |
| 第二十四回国民議会議員選挙 | 2/2 | 5 | |
| 第二十五回国民議会議員選挙 | 1/1 | 5 | 完全比例代表制(非拘束名簿式)に移行 |
| 第二十六回国民議会議員選挙 | 2/2 | 5 | |
| 第二十七回国民議会議員選挙 | 2/3 | 5 | |
| 国民議会議員補欠選挙 | 0/1 | 1 | |
| 第二十八回国民議会議員選挙 | 2/4 | 5 | |
| 第二十九回国民議会議員選挙 | 1/1 | 5 |
| 選挙 | 州 | 当選/候補者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第六回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | 事実上の第十六回 |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十六回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十七回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | ||
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十八回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | |
| カボス州 | |||
| オパス州 | |||
| 第十九回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | 決選投票の末敗北 |
| カボス州 | 0/1 | ||
| オパス州 | 1/1 | ||
| 第二十回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | |
| カボス州 | 0/1 | ||
| オパス州 | 1/1 | ||
| 第二十一回統一州首相選挙 | ガウェラ特別州 | 0/1 | |
| カボス州 | 0/1 | ||
| オパス州 | 0/1 |