コンテンツにスキップ

サブアカウントについて

サブアカウントを使用する場合は双方の個人用ページにサブアカウントのIDを必ず記入してください

「ガウェラ特別州」の版間の差分

提供: MARV Wiki
Korobka (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
Korobka (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
1行目: 1行目:
{{世界の市|正式名称=ガウェラ特別州|公用語名称=Gawela|総人口=26|人口の時点=2026年4月14日|創設者=なめこ|成立日=2025年12月3日|位置図の見出し=ガウェラ特別州の範囲|位置図=Locate gawela.png|成立区分=新設|最高行政執行者名=なめこ|最高行政執行者称号=州首相|最高行政執行者所属党派=[[コムザール協和党]]|規模=州|総面積(平方キロ)=534,672}}
{{世界の市|正式名称=ガウェラ特別州|公用語名称=Gawela|総人口=29|人口の時点=2026年4月14日|創設者=なめこ|成立日=2025年12月3日|位置図の見出し=ガウェラ特別州の範囲|位置図=Locate gawela.png|成立区分=新設|最高行政執行者名=なめこ|最高行政執行者称号=州首相|最高行政執行者所属党派=[[コムザール協和党]]|規模=州|総面積(平方キロ)=534,672}}
'''ガウェラ特別州'''(がうぇらとくべつしゅう、ドイツ語: Sonderland Gawela)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[州 (コムザール)|州]]のひとつで、同国の首都。
'''ガウェラ特別州'''(がうぇらとくべつしゅう、ドイツ語: Sonderland Gawela)は、[[コムザール|コムザール連邦共和国]]の[[州 (コムザール)|州]]のひとつで、同国の首都。
[[ファイル:Landscape gawela.png|サムネイル|ガウェラの都市景観]]
[[ファイル:Landscape gawela.png|サムネイル|ガウェラの都市景観]]

2026年4月15日 (水) 19:56時点における版

ガウェラ特別州
Gawela
位置
ガウェラ特別州の範囲の位置図
ガウェラ特別州の範囲
歴史
新設 2025年12月3日
創設者 なめこ
州首相 なめこ
コムザール協和党
地理
面積  
  州域 534,672 km2
人口
人口 (2026年4月14日現在)
  州域 29人

ガウェラ特別州(がうぇらとくべつしゅう、ドイツ語: Sonderland Gawela)は、コムザール連邦共和国のひとつで、同国の首都。

ガウェラの都市景観